Sostegno ATTIVO
| ESECUZIONE DEL KATA | TECNICHE DA APPLICARE | ||
| 1 | sx Chudan Morote Uke | ||
| 2 | dx Chudan Morote Uke | ||
| 3 | sx Chudan Morote Uke | ||
| 4 | dx Gyakuzuki | ||
| 5 | dx Morote Zenwan Kake Ude Uke | ||
| 6 | dx Kizamizuki | ||
| 7 | dx Junzuki - Zenwan Hineri Kamae | ||
| 8 | sx Chudan Oizuki - Zenwan Hineri kamae | ||
| 9 | dx Chudan Oizuki (KIAI) | ||
| 10 | sx Sho Harai dx Sho Kake Tsukami sx Sho Tsukami | ||
| 11 | dx Chudan Maegeri | ||
| 12 | dx Jodan Uraken Uchi | ||
| 13 | dx Chudan Uchi Uke | ||
| 14 | sx Chudan Renzuki | ||
| 15 | sx Gedanbarai dx Chudan Kamae | ||
| 16 | sx Gedan Otoshi Uke - Nekoashi Dachi - Pugno dx Anca dx | ||
| 17 | sx Kizami Maegeri | ||
| 18 | dx Gyakuzuki | ||
| 19 | Shizentai Renojidachi sx Gedan Kamae | ||
| 20 | sx Soede Tsukami dx Kaisho Tsukami Uke | ||
| 21 | dx Maegeri | ||
| 22 | dx Jodan Uraken Uchi | ||
| 23 | dx Chudan Uchi Uke | ||
| 24 | sx Chudan Renzuki | ||
| 25 | sx Gedanbarai dx Chudan Kamae | ||
| 26 | Shizentai Renojidachi sx Gedan Kamae | ||
| 27 | Kokutsudachi - sx Gedan dx Jodan Morote Kamae | ||
| 28 | sx Morotezuki | ||
| 29 | Kokutsudachi - dx Gedan sx Jodan Morote Kamae | ||
| 30 | dx Morotezuki | ||
| 31 | Kokutsudachi - Morote Kaisho Tsukami Uke - Gyakute Waza | ||
| 32 | dx Shuto Uchi sx Sho Gedan Kake Nage | ||
| 33 | Gedanzuki | ||
| 34 | sx Tobi Kaiten dx Shuto Uke | ||
| 35 | dx Ryoken Koshi Kamae | ||
| 36 | sx Jodan Uraken Uchi sx Chudan Yokogeri Keage | ||
| 37 | dx Chudan Mae Hijiate | ||
| 38 | sx Ryoken Koshi Kamae | ||
| 39 | dx Jodan Uraken Uchi dx Chudan Yokogeri Keage | ||
| 40 | sx Chudan Mae Hijiate | ||
| 41 | sx Soede Tsukami dx Kaisho Tsukami Uke | ||
| 42 | dx Maegeri | ||
| 43 | dx Jodan Uraken Uchi | ||
| 44 | dx Chudan Uchi Uke | ||
| 45 | sx Chudan Renzuki | ||
| 46 | sx Kaisho Arai Kake Uke | ||
| 47 | dx Mikazukigeri | ||
| 48 | sx Ushirogeri - Fushi Kamae | ||
| 49 | sx Gedan Shuto Uke | ||
| 50 | dx Chudan Shuto Uke | ||
| 51 | sx Kaiten Uchi Uke dx Chudan Gyakuzuki | ||
| 52 | dx Chudan Oizuki | ||
| 53 | dx Chudan Uchi Uke | ||
| 54 | sx Chudan Oizuki | ||
| Yame Rei Naotte | |||
Yame Rei Naotte dx = destra sx = sinistra |
|||