![]() |
| LIVELLO Kata per tutti i livelli fino a CINTURA NERA |
Nome Kata | N° Tecniche |
| Goshin Taikyoku ichi - PowerPoint - | 18 | |
| Goshin Taikyoku ni | 36 | |
| Goshin Taikyoku san | 36 | |
| Tokon - PowerPoint - Video - | 36 | |
| LIVELLO Gradi superiori - RENSHI - - KYOSHI - HANSHI - |
Nome Kata | N° Tecniche |
| Goshin Taikyoku yon - Video - | 72 | |
| Goshin Taikyoky Go | 54 | |
| Goshin Enka | 72 | |
| Goshin Tai Hei ichi | 72 | |
| Goshin Tai Hei ni | 45 | |
| Goshin Tai Hei san -PowerPoint - | 36 | |
| Goshin Tai Da ichi - Schema - | 36 | |
| Goshin Tai Da ni | 36 | |
| Goshin Tai Da san | 18 | |
| Goshin Tai Da yon | 18 | |
| Goshin Fudo no kata - Salvatore Movie | 36 | |
| Goshin Kaishu No Kata | 36 | |
| Goshin Kaishu No Kata | 72 | |
| Goshin Oyo Kobo Kunren No Kata | 72 | |
| Goshin Shuto no kata 4554-5445 | 36 | |
| 2023_Kiwame Sho Dan - Salvatore Movie 18 Tec. - 20 Tec. |
18 e 20 | |